保有重機
| バックホウ 1.2m3 | 1台 |
|---|---|
| バックホウ 1.0m3 | 1台 |
| バックホウ 0.7m3 | 4台 |
| バックホウ 0.45m3 | 6台 |
| バックホウ 0.25m3 | 2台 |
| ホイルローダー 3.0m3 | 1台 |
| ホイルローダー 2.5m3 | 4台 |
| ホイルローダー 2.1m3 | 0台 |
| ホイルローダー 1.9m3 | 1台 |
| ホイルローダー 0.6m3 | 1台 |
保有車両
| ダンプトラック10t | 5台 |
|---|---|
| ダンプトラック10t深 | 2台 |
| ダンプトラック4t | 1台 |
| ダンプトラック4t深 | 1台 |
| ダンプトラック3t | 1台 |
| ユニック4t | 2台 |
| 脱着装置付コンテナ専用車 | 1台 |
| 給食配送車2t | 4台 |
保有設備
| 砂利プラント設備 | 1式 |
|---|---|
| RCプラント設備 | 1式 |
| BR200T-2 破砕機(木くず) | 1台 |
| MALINE500-1700 破砕機(廃プラスチック類) | 1台 |
| CR1100 破砕機(木くず) | 1台 |
| 堆肥生産用攪拌機 | 1台 |
| トロンメル土砂洗浄選別機 | 1台 |